Guía técnica · ANSI A118 · NMX-C-420 · EN 12004
Tabla de equivalencias y cumplimiento ANSI/NMX/EN para residentes y especificadores — para citar en pliego sin abrir 5 PDFs. Producto Niasa que cumple cada norma, en una sola página.
Respuesta rápida
¿Qué norma debe cumplir el adhesivo de mi obra? Cerámica común en interior seco: ANSI A118.1 (Pegazulejo Niasa). Porcelanato, mármol o gran formato: mínimo ANSI A118.4 (Pegavitro o Fijaporcelánicos). Albercas, fachadas, gran formato extremo o calefacción radiante: ANSI A118.4 + A118.11 o A118.15 (Polimor). Industria alimentaria u hospitales: ANSI A118.3 epóxico (Boquipoxy).
| Norma | Alias | Definición y aplicación | Producto Niasa |
|---|---|---|---|
| ANSI A118.1 | C1 | Dry-Set Cement Mortar Adhesivo cementoso convencional sin polímero. Cerámica de media-alta absorción en interior seco. | Pegazulejo · PegaTop Mortar · Fijapiso · Pegamármol · FijaTeja |
| ANSI A118.3 | R2 | Epóxico químicamente resistente Adhesivos y morteros epóxicos para industria alimentaria, hospitales, lecherías, cocinas industriales y losetas antiácidas. | Boquipoxy · Fijapoxy |
| ANSI A118.4 | C2 / C2TE | Modified Dry-Set Cement Mortar Mortero modificado con polímero. Porcelanato (absorción ≤0.5%), grandes formatos, fachadas, áreas húmedas. | Pegavitro · Fijaporcelánicos · Polimor · Adhesivo para Albercas |
| ANSI A118.10 | — | Bonded Waterproof Membranes Membrana impermeabilizante bajo loseta cerámica/pétrea. Baños, regaderas, terrazas, albercas. | BlueFence |
| ANSI A118.11 | C2 EGP | EGP Modified Dry-Set Mortar Mortero modificado para plywood exterior. Sustratos de madera contrachapada estructural. | Polimor |
| ANSI A118.12 | — | Crack Isolation Membrane Membrana aislante de grietas hasta 1/8" (3 mm) en sustratos sujetos a movimiento. | BlueFence |
| ANSI A118.15 | C2TE-S1/S2 | Improved Modified Dry-Set Cement Mortar Mortero premium para gran formato extremo (≥40 cm), gauged porcelain, fachadas y albercas salinas. | Polimor (consultar carta-certificación) |
| NMX-C-420-1 | Mexicana | Mezclas adhesivas para recubrimientos cerámicos Norma oficial mexicana exigible por dependencias federales, estatales y municipales. Equivalente práctico a ANSI A118.1/.4. | Toda la línea cementicia Niasa |
| NMX-C-542 | Boquillas | Boquillas cementicias para recubrimientos cerámicos Norma mexicana para emboquilladores cementicios. Parámetros de adherencia y absorción. | Boquichamp Ultrafino · Fluido y Sellado · UltraGrout |
| ASTM C-309 | Curado | Compuestos de curado para concreto Membrana líquida que retiene el agua del concreto recién colado para evitar fisuras por contracción. | Membracure |
| ASTM C-494 | Tipo E | Aditivo acelerador de fraguado Aditivo líquido para acelerar descimbrado, colados a bajas temperaturas y prefabricados. | Fraguarapid |
Equivalencias internacionales
Cuando el pliego cita la clasificación europea (despachos que trabajan con porcelanato de Italgraniti, Marazzi, Saloni, Pamesa o Florim).
| EN 12004 | ANSI A118 | Niasa |
|---|---|---|
| C1 | A118.1 | Pegazulejo · Fijapiso |
| C1TE | A118.1 mejorado | PegaTop Mortar |
| C2 | A118.4 | Pegavitro · Fijaporcelánicos |
| C2TE | A118.4 + tiempo abierto | Fijaporcelánicos · Pegavitro |
| C2TE-S1 | A118.4 + flexibilidad | Polimor (estándar) |
| C2TE-S2 | A118.11 / A118.15 | Polimor (premium) |
| R2 | A118.3 | Fijapoxy · Boquipoxy |
TipoC = Cementoso · D = Dispersión · R = Resina reactiva.
Clase1 = adherencia ≥0.5 N/mm² · 2 = adherencia ≥1.0 N/mm².
SufijosF = fraguado rápido · T = antideslizante · E = tiempo abierto extendido · S1/S2 = deformabilidad media/alta.
La regla práctica del residente
“Si la loseta absorbe menos del 3% de agua, mínimo C2 o ANSI A118.4. Si es para exterior, fachada o inmersión, mínimo C2 con polímero modificado: Polimor o equivalente.”
La confusión más cara en obra es pegar un porcelanato con un adhesivo C1. El porcelanato tiene absorción ≤0.5%; no hay poros para que el cemento Portland se ancle mecánicamente. La pieza se despega entre 30 días y 18 meses, dependiendo de vibración y cambios térmicos.
Con un adhesivo C2 modificado (Pegavitro, Fijaporcelánicos o Polimor) la adherencia es química: los polímeros redispersables forman película continua sobre superficies no porosas. Es permanente.
Para tu propuesta técnica
Storre te entrega las fichas técnicas oficiales de Niasa con cumplimiento documentado de cada norma. Útil para licitaciones, propuestas técnicas y bitácoras de obra.